Current Inventory
| Model | Make | Category |
|---|---|---|
| 1660G | Agilent Technologies | Logic Analyzers |
| 1661C | Agilent Technologies | Logic Analyzers |
| 1661ES | Agilent Technologies | Logic Analyzers |
| 1672G | Agilent Technologies | Logic Analyzers |
| 16754A | Agilent Technologies | Logic Analyzers |
| 2010 | Keithley | Analyzers |
| 2023B | IFR | Signal Generators |
| 2024 | IFR | Signal Generators |
| 2026Q | IFR | Signal Generators |
| 2400 | Keithley | Power Supplies - DC |
| 4291B | Agilent Technologies | LCR/Impedence Analyzers |
| 54810A | Agilent Technologies | Oscilloscopes |
| 54846B | Agilent Technologies | Oscilloscopes |
| 54852A | Agilent Technologies | Oscilloscopes |
| 7002 | Keithley | Signal Generators |
| 70420A | Agilent Technologies | Noise Figure Analyzers |
| 70843B | Agilent Technologies | RF Power Measurement |
| 71612B | Agilent Technologies | Bit Error Rate Testers |
| 80E01 | Tektronix | Oscilloscopes |
| 80E03 | Tektronix | Oscilloscopes |
| 83630A | Agilent Technologies | Signal Generators |
| 83752A | Agilent Technologies | Signal Generators |
| 83752B | Agilent Technologies | Signal Generators |
| 8511B | Agilent Technologies | Network Analyzers |
| 8514A | Agilent Technologies | Network Analyzers |
| 8517A | Agilent Technologies | Network Analyzers |
| 8594E | Agilent Technologies | Spectrum Analyzers |
| 8594EM | Agilent Technologies | Spectrum Analyzers |
| 8595E | Agilent Technologies | Spectrum Analyzers |
| 86112A | Agilent Technologies | Oscilloscope Probes and Accessories |
| 86140B | Agilent Technologies | Optical Power Meters/Lasers/Sensors |
| 8643A | Agilent Technologies | Signal Generators |
| 8644B | Agilent Technologies | Signal Generators |
| 8664A | Agilent Technologies | Signal Generators |
| 8714ES | Agilent Technologies | Network Analyzers |
| 8753D | Agilent Technologies | Network Analyzers |
| 8753E | Agilent Technologies | Network Analyzers |
| 8753ES | Agilent Technologies | Network Analyzers |
| 89441A | Agilent Technologies | Analyzers |
| 8991A | Agilent Technologies | RF Power Measurement |
| AMIQ04 | Rohde & Schwarz | Signal Generators |
| AWG610 | Tektronix | Signal Generators |
| AWG710 | Tektronix | Signal Generators |
| DS345 | Stanford Research | Signal Generators |
| E4403B | Agilent Technologies | Spectrum Analyzers |
| E4404B | Agilent Technologies | Spectrum Analyzers |
| E4406A | Agilent Technologies | Cellular Communication Analyzers |
| E4407B | Agilent Technologies | Spectrum Analyzers |
| E4418B | Agilent Technologies | RF Power Measurement |
| E4420B | Agilent Technologies | Signal Generators |
| E4433B | Agilent Technologies | Signal Generators |
| FSEA30 | Rohde & Schwarz | Spectrum Analyzers |
| FSH3 | Rohde & Schwarz | Spectrum Analyzers |
| LC684D | LeCroy Corporation | Oscilloscopes |
| MP1630B | Anritsu Corp | Bit Error Rate Testers |
| MS4623D | Anritsu Corp | Network Analyzers |
| MT8802A | Anritsu Corp | Cellular Communication Analyzers |
| N1015A | Agilent Technologies | Optical Power Meters/Lasers/Sensors |
| R3261C | Advantest | Optical Spectrum Analyzers |
| R9211C | Advantest | Spectrum Analyzers |
| SMIQ03B | Rohde & Schwarz | Signal Generators |
| SMIQ06B | Rohde & Schwarz | Signal Generators |
| TAS4500 | Spirent | RF Power Measurement |
| TAS4600A | Spirent | RF Power Measurement |
| TDS3044B | Tektronix | Oscilloscopes |










